
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
cm) 36-40">迁移乔木胸径36-40cm | cm) 36-40|1株">"1、半冠起挖乔木(胸径cm) 36-40|1株 |
2 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 | 2018-05-18 |
加那利海藻 | H250-300 头径55-60 冠幅250-300|14株 |
1 | 登录查看 | 中山坤盛花木场 |
广东 广州市 | 2010-04-23 |
黄花马利筋高度35-40cm,冠幅10-25cm | 黄花马利筋 高度35-40cm,冠幅10-25cm|334株 |
3 | 登录查看 | 广州玖卉园艺发展有限公司 |
广西 | 2021-08-13 |
金丝桃高度:40-50cm,冠幅:35-40cm36株/m2 | -|1株 |
1 | 登录查看 | 成都万诚园林景观有限公司 |
四川 成都市 | 2024-03-28 |
南天竹高度:40-50cm,冠幅:35-40cm36株/m2 | -|1株 |
1 | 登录查看 | 成都万诚园林景观有限公司 |
四川 成都市 | 2024-03-28 |
种类:勒杜鹃;高度:30-40cm;冠幅:20-25cm;密度:36袋/㎡ | 种类:勒杜鹃;高度:30-40cm;冠幅:20-25cm;密度:36袋/㎡|4707.801株 |
3 | 登录查看 | 广州市鑫善园林 |
广东 | 2018-03-28 |
地笼桂高度3m | 高度3m|18 |
3 | 登录查看 | 成都军健园艺有限公司 |
四川 | 2021-01-26 |
丝兰(高度60cm,冠幅40-45cm) | 丝兰(高度60cm,冠幅40-45cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川温江苗木场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
地笼桂高度2.5m | 高度2.5m|13 |
3 | 登录查看 | 成都军健园艺有限公司 |
四川 | 2021-01-26 |
玉簪(高度25-30cm,冠幅20cm,密度36株/m2) | 玉簪(高度25-30cm,冠幅20cm,密度36株/m2)|2m² |
2 | 登录查看 | 温江茂鑫园艺场 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
星花(冠幅20cm,高度30cm,36株/m2) | 星花 (冠幅20cm,高度30cm,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2022-08-30 |
黄金叶(冠幅20cm,高度30cm,36株/m2) | 黄金叶 (冠幅20cm,高度30cm,36株/m2)|1株 |
1 | 登录查看 | 中山市优佳园林绿化工程有限公司 |
广东 | 2022-08-30 |
柏树(高度50cm,冠幅40cm) | 柏树(高度50cm,冠幅40cm)|140株 |
1 | 登录查看 | 广州合利园艺有限公司 |
广东 | 2022-11-14 |
迷迭香(高度30-35cm,冠幅25cm,密度36株/m2) | 迷迭香(高度30-35cm,冠幅25cm,密度36株/m2)|6m² |
2 | 登录查看 | 成都市温江区红专蜀风苗木专业合作社 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
软叶刺葵(干高30-40cm) | 软叶刺葵(干高30-40cm)|269株 |
1 | 登录查看 | 中山市海枣椰风景园林工程有限公司 |
广东 深圳市 | 2010-11-01 |
马利筋(高度60-70cm,冠幅40-45cm,密度16株/m2) | 马利筋(高度60-70cm,冠幅40-45cm,密度16株/m2)|111m² |
3 | 登录查看 | 四川骏达苗木园林 |
四川 凉山州 | 2023-10-31 |
马利筋(高度60-70cm,冠幅40-45cm,密度16株/m2) | 马利筋(高度60-70cm,冠幅40-45cm,密度16株/m2)|4m² |
2 | 登录查看 | 成都市温江区红专蜀风苗木专业合作社 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |
茱蕉高度40cm,冠幅30cm | 高度40cm,冠幅30cm,花市成品杯苗,栽植密度:12株/㎡|101.2m² |
1 | 登录查看 |
成都芳草园林绿化有限公司 |
全国 | 2024-12-10 |
再力花高度80cm,冠幅40cm | 高度80cm,冠幅40cmm,多年生毛球苗,3-5芽/丛,栽植密度:9株/㎡|166.8m² |
1 | 登录查看 | 成都温江寿安学友园艺场 |
全国 | 2024-12-11 |
地笼桂(高度180-200cm,冠幅150cm) | 地笼桂(高度180-200cm,冠幅150cm)|4株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
四川 凉山州 | 2024-04-17 |